С 13 января 2025 года при регистрации креатива в ОРД нужно заполнять очередное поле — категорию продуктов и услуг. Её необходимо выбирать из специального классификатора — ККТУ. Читайте в статье про новшества.
Что подобное ККТУ
ККТУ — это классификатор категорий продуктов и услуг. Он употребляется при маркировке рекламы и указывает, в какую группу продуктов либо услуг заходит объект рекламы.
Где указывать ККТУ
ККТУ подменяет ОКВЭД (общероссийский классификатор видов финансовой работе). До этого поле для ОКВЭД было в интерфейсах всех ОРД, но заполнялось по желанию. Исключение — ОРД ВКонтакте, где была звездочка, которая обозначает непременное наполнение. С 13 января 2025 года ККТУ нужно указывать во всех ОРД заместо ОКВЭД при получении токена.
Пример ККТУ в ОРД ВКонтакте
Что нужно знать:
- категорию должен избрать рекламодатель;
- ККТУ относится к определенной публикации, но не всей сфере бизнеса.
Как работать с таблицей ККТУ
На январь 2025 года таблица ККТУ смотрится так:
1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | СПИРТНЫЕ НАПИТКИ, ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТАБАКА | 1.1 | СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | 1.1.1 | ВИНО |
1.1.2 | ПРОЧНЫЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | ||||
1.1.3 | СПИРТНЫЕ НАПИТКИ (РАЗЛИЧНОЕ) | ||||
1.1.4 | СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||||
1.2 | ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТАБАКА | 1.2.1 | ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТАБАКА | ||
2 | АУДИО- И ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ | 2.1 | АУДИО- И ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ | 2.1.1 | АУДИО ОБОРУДОВАНИЕ |
2.1.2 | ТВ И ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
2.1.3 | ФОТОАППАРАТУРА | ||||
2.1.4 | АУДИО, ВИДЕО, КИНО И ФОТОТЕХНИКА (ПРОЧЕЕ) | ||||
3 | БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 3.1 | БОЛЬШАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 3.1.1 | СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ |
3.1.2 | ХОЛОДИЛЬНИКИ | ||||
3.1.3 | БОЛЬШАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (ПРОЧЕЕ) | ||||
3.2 | МАЛЕНЬКАЯ И СРЕДНЯЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 3.2.1 | МАЛЕНЬКАЯ И СРЕДНЯЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | ||
4 | БЫТОВАЯ ХИМИЯ | 4.1 | МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 4.1.1 | СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ |
4.1.2 | СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ | ||||
4.1.3 | ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | ||||
4.1.4 | МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ) | ||||
4.2 | СРЕДСТВА БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ | 4.2.1 | СРЕДСТВА БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ | ||
4.3 | БЫТОВАЯ ХИМИЯ (ПРОЧЕЕ) | 4.3.1 | СР-ВА ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖКОЙ И ОБУВЬЮ | ||
4.3.2 | БЫТОВАЯ ХИМИЯ (ЯДОХИМИКАТЫ) | ||||
4.3.3 | БЫТОВАЯ ХИМИЯ (ПРОЧЕЕ) | ||||
5 | ДОСУГ, УТЕХИ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ | 5.1 | ЛОТЕРЕИ, УСЛУГИ БУКМЕКЕРСКИЕ | 5.1.1 | ЛОТЕРЕИ И РОЗЫГРЫШИ НАГРАД |
5.1.2 | УСЛУГИ БУКМЕКЕРСКИЕ | ||||
5.2 | ДОСУГ И УТЕХИ | 5.2.1 | ДОСУГ | ||
5.2.2 | КИНОЗАЛЫ | ||||
5.2.3 | КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ | ||||
5.2.4 | КУЛЬТУРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||
5.2.5 | РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДА | ||||
5.2.6 | СПЕЦ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||
5.2.7 | ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
5.2.8 | ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ (B2B) | ||||
5.2.9 | ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ | ||||
5.2.10 | ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ | ||||
5.2.11 | ДОСУГ И УТЕХИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
5.3 | ТУРИЗМ И ОТДЫХ | 5.3.1 | ТУРИЗМ И ОТДЫХ | ||
6 | Веб-СЕРВИСЫ | 6.1 | Веб-СЕРВИСЫ | 6.1.1 | Веб-СЕРВИСЫ |
7 | Веб-ТОРГОВЛЯ | 7.1 | Веб-ТОРГОВЛЯ | 7.1.1 | МАРКЕТПЛЕЙСЫ |
7.1.2 | Веб-ТОРГОВЛЯ (ПРОЧЕЕ) | ||||
8 | КАФЕ И РЕСТОРАНЫ | 8.1 | КАФЕ И РЕСТОРАНЫ | 8.1.1 | КАФЕ И РЕСТОРАНЫ |
9 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА И ПО | 9.1 | КОМПЫ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА | 9.1.1 | КОМПЫ |
9.1.2 | ПОРТАТИВНЫЕ КОМПЫ | ||||
9.1.3 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ | ||||
9.1.4 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||
9.1.5 | ОФИСНАЯ ТЕХНИКА | ||||
9.1.6 | СИСТЕМЫ НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ | ||||
9.1.7 | КАЛЬКУЛЯТОРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАПИСНЫЕ КНИГИ | ||||
9.1.8 | КОМПЫ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА (ПРОЧЕЕ) | ||||
9.2 | ПО | 9.2.1 | ПО | ||
10 | ТС | 10.1 | ЛЕГКОВЫЕ АВТО | 10.1.1 | ЛЕГКОВЫЕ АВТО |
10.2 | ГРУЗОВЫЕ АВТО И АВТОБУСЫ | 10.2.1 | ГРУЗОВЫЕ АВТО И ПИКАПЫ | ||
10.2.2 | АВТОБУСЫ И МИКРОАВТОБУСЫ | ||||
10.3 | МОТОТЕХНИКА | 10.3.1 | МОТОТЕХНИКА | ||
10.4 | СПОРТИВНЫЕ СУДА И ТЕХНИКА | 10.4.1 | АКВА ТРАНСПОРТ | ||
10.4.2 | СНЕГОХОДЫ, ВЕЗДЕХОДЫ | ||||
10.5 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ (ПРОЧЕЕ) | 10.5.1 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ (ПРОЧЕЕ) | ||
10.6 | СТРОИТЕЛЬНАЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ДОРОЖНАЯ И ИНАЯ АВТОЕХНИКА | 10.6.1 | ТРАКТОРЫ, СТРОИТЕЛЬНАЯ И ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА | ||
10.6.2 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА | ||||
10.6.3 | ТЕХНИКА ДЛЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | ||||
10.7 | ТС (ПРОЧЕЕ) | 10.7.1 | ТС (ПРОЧЕЕ) | ||
10.8 | АВТОСЕРВИС | 10.8.1 | АВТОСЕРВИС | ||
10.9 | ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | 10.9.1 | АВТОАКСЕССУАРЫ | ||
10.9.2 | АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||
10.9.3 | АВТО АУДИОТЕХНИКА | ||||
10.9.4 | АВТО БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | ||||
10.9.5 | АВТОХИМИЯ | ||||
10.9.6 | АВТОШИНЫ | ||||
10.9.7 | АВТОЭЛЕКТРОНИКА (РАЗЛИЧНОЕ) | ||||
10.9.8 | ГСМ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
10.9.9 | МОТОРНОЕ МАСЛО | ||||
10.9.10 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОТЕХНИКИ | ||||
11 | МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА | 11.1 | МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА | 11.1.1 | МЕБЕЛЬ |
11.1.2 | ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА | ||||
11.1.3 | КУХОННЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||
12 | МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА | 12.1 | МЕД ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ | 12.1.1 | МЕД МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |
12.1.2 | МЕД УСЛУГИ | ||||
12.1.3 | ОПТИКА | ||||
12.2 | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | 12.2.1 | БИО ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ | ||
12.2.2 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | ||||
12.2.3 | ОСОБЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА | ||||
12.2.4 | ПРЕЗЕРВАТИВЫ | ||||
12.2.5 | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ (ПРОЧЕЕ) | ||||
13 | НЕДВИЖИМОСТЬ | 13.1 | НЕДВИЖИМОСТЬ | 13.1.1 | ГАРАЖИ И ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
13.1.2 | ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||||
13.1.3 | ПРИГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||||
13.1.4 | НЕДВИЖИМОСТЬ (РАЗЛИЧНОЕ) | ||||
13.1.5 | НЕЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||||
14 | ОДЕЖКА И ОБУВЬ | 14.1 | ОДЕЖКА И ОБУВЬ | 14.1.1 | ДЕТСКАЯ ОДЕЖКА |
14.1.2 | ЖЕНСКАЯ ОДЕЖКА | ||||
14.1.3 | МУЖСКАЯ ОДЕЖКА | ||||
14.1.4 | СПОРТИВНАЯ ОДЕЖКА | ||||
14.1.5 | НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ | ||||
14.1.6 | ОДЕЖКА (ПРОЧЕЕ) | ||||
14.1.7 | ДЕТСКАЯ ОБУВЬ | ||||
14.1.8 | ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ | ||||
14.1.9 | МУЖСКАЯ ОБУВЬ | ||||
14.1.10 | СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ | ||||
14.1.11 | ОБУВЬ (РАЗЛИЧНОЕ) | ||||
14.1.12 | ОДЕЖКА И ОБУВЬ (РАЗЛИЧНОЕ) | ||||
15 | ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА | 15.1 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 15.1.1 | ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ |
15.1.2 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | ||||
15.1.3 | ШАМПУНЬ | ||||
15.1.4 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
15.2 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ | 15.2.1 | ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША | ||
15.2.2 | МЫЛО | ||||
15.2.3 | СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ И ЭПИЛЯЦИИ (РАЗЛИЧНОЕ) | ||||
15.2.4 | СРЕДСТВА ДЛЯ И ПОСЛЕ БРИТЬЯ | ||||
15.2.5 | СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС | ||||
15.2.6 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ | ||||
15.3 | ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА (ПРОЧЕЕ) | 15.3.1 | ДЕЗОДОРАНТЫ | ||
15.3.2 | ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА | ||||
15.3.3 | ПАРФЮМЕРИЯ | ||||
15.3.4 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ | ||||
15.3.5 | ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ (РАЗЛИЧНОЕ) | ||||
16 | ПИВО | 16,1 | ПИВО | 16.1.1 | ПИВО |
16.1.2 | ПИВО (ПРОЧЕЕ) | ||||
17 | ПРОДОВОЛЬСТВИЕ | 17.1 | МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | 17.1.1 | ЙОГУРТЫ |
17.1.2 | МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
17.1.3 | МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
17.2 | ТОВАРЫ РЕЗВОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 17.2.1 | БУЛЬОННЫЕ КУБИКИ | ||
17.2.2 | КАШИ РЕЗВОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ||||
17.2.3 | ТОВАРЫ РЕЗВОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ||||
17.3 | ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО | 17.3.1 | КОФЕ | ||
17.3.2 | КАКАО | ||||
17.3.3 | КОФЕ И КАКАО (РАЗЛИЧНОЕ) | ||||
17.3.4 | ЧАЙ | ||||
17.4 | ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 17.4.1 | ШОКОЛАДНЫЕ БАТОНЧИКИ | ||
17.4.2 | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ | ||||
17.4.3 | ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПРОЧЕЕ) | ||||
17.5 | ПРОДОВОЛЬСТВИЕ (ПРОЧЕЕ) | 17.5.1 | БАКАЛЕЯ И КУЛИНАРИЯ | ||
17.5.2 | ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ | ||||
17.5.3 | ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА | ||||
17.5.4 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (РАЗЛИЧНОЕ) | ||||
17.5.5 | ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ (SNACKS) | ||||
17.5.6 | МОРОЖЕНОЕ | ||||
17.5.7 | ПРИПРАВЫ И СПЕЦИИ, ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ | ||||
17.5.8 | ТОВАРЫ РЕЗВОЙ ЗАМОРОЗКИ | ||||
17.5.9 | РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО | ||||
17.5.10 | СОУСЫ, МАЙОНЕЗ | ||||
17.5.11 | ПРОДОВОЛЬСТВИЕ (ПРОЧЕЕ) | ||||
18 | ОХЛАЖДАЮЩИЕ НАПИТКИ, СОКИ | 18.1 | ОХЛАЖДАЮЩИЕ НАПИТКИ | 18.1.1 | ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ |
18.1.2 | МИНЕРАЛЬНАЯ И ОЧИЩЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА | ||||
18.1.3 | ОХЛАЖДАЮЩИЕ НАПИТКИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
18.2 | ЭНЕРГО НАПИТКИ | 18.2.1 | ЭНЕРГО НАПИТКИ | ||
18.3 | СОКИ | 18.3.1 | СОКИ | ||
18.3.2 | ДЕТСКИЕ СОКИ | ||||
18.3.3 | СОКИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
19 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | 19.1 | ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | 19.1.1 | БАНКОВСКАЯ ТЕХНИКА |
19.1.2 | ПРОМЫШЛЕННОЕ, СКЛАДСКОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
19.1.3 | ПРОМЫШЛЕННОЕ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ | ||||
19.1.4 | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
19.1.5 | ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПРОЧЕЕ) | ||||
19.2 | ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСЛУГИ | 19.2.1 | ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСЛУГИ | ||
20 | средства массовой информации | 20.1 | средства массовой информации | 20.1.1 | средства массовой информации (ВЕБ) |
20.1.2 | средства массовой информации (ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ) | ||||
20.1.3 | средства массовой информации (РАДИО) | ||||
20.1.4 | средства массовой информации (ТЕЛЕВИДЕНИЕ) | ||||
20.1.5 | средства массовой информации (РАЗЛИЧНОЕ) | ||||
21 | СОЦ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА | 21.1 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА | 21.1.1 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА |
21.2 | СОЦ РЕКЛАМА | 21.2.1 | СОЦ РЕКЛАМА | ||
22 | СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ | 22.1 | БРИТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ | 22.1.1 | БРИТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ |
22.2 | СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ | 22.2.1 | ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ, ТАМПОНЫ | ||
22.2.2 | ГИГИЕНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ДАМ | ||||
22.2.3 | ПАМПЕРСЫ | ||||
22.2.4 | ГИГИЕНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕТИШЕК | ||||
22.2.5 | СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ (ПРОЧЕЕ) | ||||
22.3 | СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ РТА | 22.3.1 | ЗУБНАЯ ПАСТА | ||
22.3.2 | ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ | ||||
22.3.3 | СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ РТА | ||||
22.3.4 | ГИГИЕНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ) | ||||
23 | СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВЯЗИ | 23.1 | МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СВЯЗИ | 23.1.1 | МОБИЛЬНИКИ |
23.1.2 | МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СВЯЗИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
23.2 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВЯЗИ | 23.2.1 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВЯЗИ | ||
24 | СТРОЙ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ | 24.1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 24.1.1 | ОКНА И РАМЫ |
24.1.2 | МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ | ||||
24.1.3 | ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
24.1.4 | САНТЕХНИКА | ||||
24.1.5 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
24.1.6 | СТРОЙ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
24.1.7 | СТРОЙ КОНСТРУКЦИИ | ||||
24.1.8 | СТРОЙМАТЕРИАЛЫ | ||||
24.1.9 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||
24.1.10 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (ПРОЧЕЕ) | ||||
24.2 | СТРОЙКУ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | 24.2.1 | СТРОЙКУ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | ||
25 | ТЕЛЕКОМ | 25.1 | УСЛУГИ СВЯЗИ | 25.1.1 | УСЛУГИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ |
25.1.2 | Веб-ПРОВАЙДЕР | ||||
25.1.3 | КАРТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ СВЯЗИ | ||||
25.1.4 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ | ||||
25.1.5 | УСЛУГИ СВЯЗИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
25.2 | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 25.2.1 | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
26 | ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТИШЕК | 26.1 | ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ | 26.1.1 | ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ |
26.2 | ИГРУШКИ И ИГРЫ | 26.2.1 | ИГРУШКИ | ||
26.2.2 | ИГРЫ | ||||
26.3 | СРЕДСТВА ДЕТСКОЙ ГИГИЕНЫ | 26.3.1 | СРЕДСТВА ДЕТСКОЙ ГИГИЕНЫ | ||
26.4 | ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТИШЕК (ПРОЧЕЕ) | 26.4.1 | ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА | ||
26.4.2 | ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТИШЕК | ||||
26.4.3 | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ДЕТИШЕК | ||||
26.4.4 | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО УХОДУ ЗА ДЕТКАМИ | ||||
26.4.5 | ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТИШЕК (ПРОЧЕЕ) | ||||
27 | ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗВЕРЕЙ | 27.1 | КОРМ ДЛЯ ЗВЕРЕЙ | 27.1.1 | КОРМ ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ |
27.1.2 | ПРОДАЖА: КОРМА ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА | ||||
27.2 | ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗВЕРЕЙ (ПРОЧЕЕ) | 27.2.1 | ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗВЕРЕЙ (ПРОЧЕЕ) | ||
28 | ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 28.1 | ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 28.1.1 | АПТЕКИ И ОПТИКИ |
28.1.2 | МАГАЗИНЫ АВТО- МОТОТЕХНИКИ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ | ||||
28.1.3 | МАГАЗИНЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ | ||||
28.1.4 | МАГАЗИНЫ МЕБЕЛИ И ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДОМА | ||||
28.1.5 | МАГАЗИНЫ МЕХОВ И КОЖАНОЙ ОДЕЖКИ | ||||
28.1.6 | МАГАЗИНЫ ОДЕЖКИ И ОБУВИ | ||||
28.1.7 | МАГАЗИНЫ ПО ПРОДАЖЕ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ | ||||
28.1.8 | МАГАЗИНЫ ПРОДУКТОВЫЕ | ||||
28.1.9 | МАГАЗИНЫ СПОРТИВНЫХ ПРОДУКТОВ | ||||
28.1.10 | МАГАЗИНЫ ПРОДУКТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТНЫХ РАБОТ | ||||
28.1.11 | МАГАЗИНЫ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | ||||
28.1.12 | САЛОНЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ | ||||
28.1.13 | ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ТОРГОВЫЕ ДОМА | ||||
28.1.14 | ЯРМАРКИ, ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА | ||||
28.1.15 | ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
29 | ДЕНЕЖНЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ | 29.1 | СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ | 29.1.1 | АВТОСТРАХОВАНИЕ |
29.1.2 | СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗЛИЦ | ||||
29.1.3 | СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||
29.1.4 | СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
29.2 | ДЕНЕЖНЫЕ УСЛУГИ | 29.2.1 | БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ | ||
29.2.2 | КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗЛИЦ | ||||
29.2.3 | КРЕДИТОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||
29.2.4 | ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | ||||
29.2.5 | ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ | ||||
29.2.6 | ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ, ПЛАСТМАССОВЫЕ КАРТЫ | ||||
29.2.7 | УСЛУГИ БАНКОВ (ПРОЧЕЕ) | ||||
29.2.8 | УСЛУГИ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ | ||||
29.2.9 | ДЕНЕЖНЫЕ УСЛУГИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
30 | ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ | 30.1 | АУДИО-, ВИДЕОПРОДУКЦИЯ, ИГРЫ | 30.1.1 | АУДИО-, ВИДЕОПРОДУКЦИЯ, ИГРЫ |
30.1.2 | ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ПЕЧАТНЫХ РЕДАКЦИЙ | ||||
30.1.3 | ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ | ||||
30.2 | БЫТОВОЙ СЕРВИС | 30.2.1 | ПРОКАТ | ||
30.2.2 | ПОШИВ ОДЕЖКИ И ОБУВИ | ||||
30.2.3 | БЫТОВОЙ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
30.2.4 | УСЛУГИ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ | ||||
30.2.5 | УСЛУГИ ФОТО, КИНО, ВИДЕО, АУДИО | ||||
30.2.6 | УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕТИЧ. САЛОНОВ | ||||
30.2.7 | ДОСТАВКА, КУРЬЕРЫ,ЭКСПЕДИТОРЫ | ||||
30.2.8 | УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ | ||||
30.2.9 | УСЛУГИ ПО УБОРКЕ КАБИНЕТОВ И КВАРТИР | ||||
30.2.10 | УСЛУГИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ | ||||
30.2.11 | УСЛУГИ БЫТОВЫЕ И СЕРВИС (ПРОЧЕЕ) | ||||
30.3 | ГАЛАНТЕРЕЯ И ДЕВАЙСЫ | 30.3.1 | ЗАЖИГАЛКИ, КУРИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
30.3.2 | ТЕКСТИЛЬНАЯ ГАЛАНТЕРЕЯ | ||||
30.3.3 | СУМКИ | ||||
30.3.4 | ГАЛАНТЕРЕЯ И ДЕВАЙСЫ (ПРОЧЕЕ) | ||||
30.3.5 | МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | ||||
30.4 | КАНЦТОВАРЫ, КНИЖКИ, ПОЛИГРАФИЯ | 30.4.1 | КАНЦТОВАРЫ | ||
30.4.2 | КНИЖКИ И ИНАЯ ПОЛИГРАФИЯ | ||||
